Hệ Thống Sắc Ký Lỏng Khối Phổ Ba Tầng Tứ Cực PerkinElmer QSight® Triple Quad LC/MS/MS
Liên hệ
View details

Thiết Bị Kiểm Tra Điện Động Học Dựa Trên Động Cơ Tuyến Tính (Electrodynamic Test Systems) STEP Lab Model HUD
Hãy liên hệ với Năng Lực Company ngay để được tư vấn chuyên sâu và nhận các ưu đãi hấp dẫn nhất thông qua hotline/zalo: 0976.299.749!
| HUD SERIES | HUD010-HUD010L | HUD014-HUD014L | HUD020-HUD020L | HUD030-HUD030L | HUD040-HUD040L | HUD060-HUD060L | HUD080-HUD080L | HUD120-HUD120L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | 11.00 kN | 12.70 kN | 22.00 kN | 33.00 kN | 40.00 kN | 66.00 kN | 80.00 kN | 120.00 kN |
| Max. Dynamic Force | 4.00 kN | 5.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 24.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN |
| Max. Static Force | 3.00 kN | 3.50 kN | 6.00 kN | 9.00 kN | 15.00 kN | 18.00 kN | 30.00 kN | 45.00 kN |
| Max. Test Speed | 4.00-6.00 m/s | 3.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s |
| Max. Test Frequency | 125* Hz | 125* Hz | 125* Hz | 125* Hz | 100* Hz | 125* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
| Standard Stroke | 200 mm | 170 mm | 200 mm | 200 mm | 269 mm | 200 mm | 269 mm | 269 mm |
| Cooling | Air | Air | Air | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
| Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
IMPORTANT: Stroke of 260, 300 and 380 mm is available for HUD020, HUD030 and HUD060 versions.
* On request
Related products