Bộ dụng cụ đo độ dày sơn chuyên dụng ngành Tôn Mạ Màu Model Coil Coating
Liên hệ
View details

Thiết Bị Kiểm Tra Điện Động Học Dựa Trên Động Cơ Tuyến Tính (Electrodynamic Test Systems) STEP Lab Model XUD

Hãy liên hệ với Năng Lực Company ngay để được tư vấn chuyên sâu và nhận các ưu đãi hấp dẫn nhất thông qua hotline/zalo: 0976.299.749!
| XUD SERIES | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | 5.50 kN | 10.40 kN | 20.50 kN | 31.20 kN |
| Max. Dynamic Force | 1.50 kN | 2.70 kN | 5.40 kN | 8.10 kN |
| Max. Static Force | 1.00 kN | 2.10 kN | 4.20 kN | 6.30 kN |
| Max. Test Speed | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s |
| Max. Speed at Peak Force | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s |
| Max. Test Frequency | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz |
| Standard Stroke | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Cooling | Air | Air | Air | Air |
| Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* On request
Related products