Máy Kiểm Tra Độ Bền Kéo Instron Model 68SC-2
Hãng: Instron (Hoa Kỳ)
Máy Kiểm Tra Độ Bền Kéo Instron Model 68SC-2 là hệ thống thử nghiệm đa năng mang lại độ chính xác ±0.5% và tốc độ thu thập dữ liệu 5 kHz. Với khả năng thực hiện nhiều phương pháp kéo, nén, uốn, máy là công cụ lý tưởng để đảm bảo chất lượng và nâng cao năng lực R&D.
Liên hệ
Tổng quan
Máy Kiểm Tra Độ Bền Kéo (Universal Testing Systems) Instron Model 68SC-2
Máy Kiểm Tra Độ Bền Kéo (Universal Testing Systems) Instron Model 68SC-2 là thế hệ tiếp theo của hệ thống thử nghiệm cơ lý được công nhận hàng đầu thế giới, được thiết kế để mang lại độ chính xác, độ tin cậy và hiệu suất vượt trội. Với hơn 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí thử nghiệm, Instron đã cung cấp hàng chục nghìn hệ thống cho nhiều ngành công nghiệp trên toàn cầu.
Dòng Máy 6800 không chỉ hỗ trợ kiểm tra kéo, nén, uốn, cắt, ma sát mà còn tương thích với hàng trăm phụ kiện, đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM, ISO, EN. Đây chính là công cụ tối ưu để đảm bảo chất lượng sản phẩm, cải thiện năng lực nghiên cứu và nâng cao hiệu quả sản xuất. Hãy cùng Năng Lực tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm thông qua bài viết dưới đây nhé!
Xem thêm: Máy Kiểm Tra Độ Bền Kéo NextGen Model NG-EML Series C
Nét Đặc Trưng Của Model 68SC-2
Thiết kế đa dạng theo ứng dụng
Dòng Instron Series 6800 gồm nhiều phiên bản: cột đơn (lực đến 5 kN), bàn đôi (lực đến 50 kN), và loại gắn sàn (lực đến 300 kN). Tùy chọn chiều cao, chiều rộng và kiểu chân đế giúp người dùng linh hoạt lựa chọn phù hợp với nhu cầu thử nghiệm.
Độ chính xác và tốc độ thu thập dữ liệu
Máy đạt độ chính xác ±0.5% và tốc độ thu thập dữ liệu lên đến 5 kHz, cho phép ghi nhận các hiện tượng nhanh và chi tiết, ngay cả ở mức tải thấp (1/1000 tải trọng của cảm biến).
![]() |
![]() |
Phần mềm Bluehill Universal trực quan
Được trang bị phần mềm Bluehill Universal với giao diện biểu tượng dễ hiểu, hệ thống giúp rút ngắn thời gian đào tạo và vận hành. Các mẫu thử nghiệm ASTM, ISO, EN có sẵn, cùng chức năng QuickTest, Auto Positioning và TestProfiler, mang lại sự tiện lợi vượt bậc.
Tích hợp an toàn thông minh
Cấu trúc “Operator Protect” với cảnh báo trực quan, khóa liên động ảo và điều chỉnh tốc độ an toàn trong giai đoạn setup giúp bảo vệ cả người vận hành và mẫu thử mà không ảnh hưởng đến năng suất.
Phụ kiện và mở rộng linh hoạt
Hệ thống tương thích với hàng trăm loại đồ gá, cảm biến và module mở rộng. Các phụ kiện như Extensometer không tiếp xúc, kẹp khí nén, buồng nhiệt… giúp tăng cường tính linh hoạt cho nhiều loại vật liệu và tiêu chuẩn thử nghiệm.
Xem thêm: Máy Đo Năng Lượng Tia UV (UV Energy Meter) Linshang Model LS136
Ưu Điểm Vượt Trội Của Model 68SC-2
Độ tin cậy và tuổi thọ cao
Thiết Bị Kiểm Tra Độ Bền Kéo Model 68SC-2 được chế tạo với khung cứng vững, vòng bi tải trước, vít me bi chính xác, dây đai kép chống giãn và lớp phủ chống mài mòn. Thiết kế này giúp hệ thống hoạt động bền bỉ trong môi trường thử nghiệm khắt khe.
Hỗ trợ đa dạng loại thử nghiệm
Máy có khả năng thực hiện nhiều phương pháp như kéo, nén, uốn ba điểm, cắt, ma sát, xoắn, bong tróc. Khả năng kết hợp phụ kiện chuyên dụng cho phép mở rộng phạm vi thử nghiệm trong nghiên cứu và kiểm soát chất lượng.
Tối ưu hiệu suất phòng thí nghiệm
Tích hợp tự động hóa như bàn XY, robot 6 trục, hệ thống kẹp tự động giúp giảm biến động, tăng năng suất và đảm bảo tính lặp lại trong các thử nghiệm.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
An toàn không làm giảm tốc độ
Cảm biến bảo vệ mẫu, hệ thống dừng chống va chạm, kiểm soát tốc độ an toàn trong setup và tính năng bảo vệ tải trọng cảm biến giúp duy trì an toàn tuyệt đối mà vẫn đảm bảo tốc độ thử nghiệm cao.
Hỗ trợ toàn diện và dịch vụ toàn cầu
Với hơn 300 kỹ sư dịch vụ tại 160 quốc gia, Instron cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, hiệu chuẩn theo chuẩn ASTM, ISO, Nadcap… đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và chính xác.
Xem thêm: Máy Thử Độ Bền Kéo (Static Material Testing Machines) STEP Lab Model EA025
Ứng Dụng Trong Ngành Công Nghiệp
Máy Kiểm Tra Độ Bền Kéo Model 68SC-2 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu, bao gồm:
- Ngành nhựa, polymer và vật liệu tổng hợp.
- Ngành kim loại và hợp kim.
- Công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ.
- Y sinh học và thiết bị y tế.
- Bao bì, giấy và vật liệu đóng gói.
- Điện tử và linh kiện công nghệ cao.
Những Lý Do Nên Mua Máy Kiểm Tra Độ Bền Kéo Tại Năng Lực
- Công ty Công nghệ Năng Lực là đối tác chính thức phân phối Máy Kiểm Tra Độ Bền Kéo hàng đầu tại Việt Nam, cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Với uy tín trên thị trường và chế độ hẫu mãi tốt, Công Nghệ Năng Lực đã nhận được sự tin tưởng từ khách hàng nhờ vào chất lượng hàng đầu của các dòng sản phẩm.
- Sản phẩm của chúng tôi được kiểm định chất lượng, nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy bên Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản,… và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường như: Máy Đo Độ Cứng, Máy SPECTROMAXx, Máy Kiểm Tra Đường Ghép Mí Lon,… Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm này trên toàn quốc với giá cả cạnh tranh nhất.
- Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên sâu sẽ hỗ trợ khách hàng về chi tiết sản phẩm, hướng dẫn sử dụng hay những thứ liên quan đến vấn đề mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải. Chúng tôi sẽ cung cấp những giải pháp tối ưu nhất!
- Ngoài ra Công Nghệ Năng Lực Chúng Tôi luôn hướng đến trải nghiệm khách hàng, vì vậy chúng tôi có những chính sách bảo hành, bảo trì – bảo dưỡng, hiệu chuẩn với tất cả các thiết bị, máy móc mà chúng tôi cung cấp. Đảm bảo mang đến cho Khách hàng sự yên tâm tuyệt đối về dịch vụ khi mua hàng.
Xem thêm: Máy Kiểm Tra Độ Chà Và Mài Mòn (Hanatek Rub & Abrasion Tester) Rhopoint Model RT4
Tổng Kết
Máy Kiểm Tra Độ Bền Kéo Instron Model 68SC-2 là lựa chọn hàng đầu cho những doanh nghiệp và phòng thí nghiệm đòi hỏi độ chính xác cao, độ tin cậy tuyệt đối và khả năng thử nghiệm linh hoạt. Với sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, phần mềm thông minh và dịch vụ toàn cầu, đây là hệ thống kiểm tra cơ lý toàn diện, mang lại giá trị bền vững và lâu dài. Hãy liên hệ với Năng Lực ngay để được tư vấn chuyên sâu và nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất thông qua hotline 0976.299.749 !
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Đơn vị | 68SC-05 | 68SC-1 | 68SC-2 | 68SC-5 |
| Lực tối đa | kN | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| lbf | 112 | 225 | 450 | 1125 | |
| Hành trình đầu | mm | 505 | 868 | 868 | 868 (E1), 1112 (E2) |
| in | 19.9 | 34.2 | 34.2 | 34.2 (E1), 43.8 (E2) | |
| Không gian thử nghiệm dọc (A) | mm | 738 | 1118 | 1118 | 1118 (E1), 1375 (E2) |
| in | 29.1 | 44.0 | 44.0 | 44.0 (E1), 54.1 (E2) | |
| Không gian thử nghiệm ngang (B) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| in | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Tốc độ tối đa | mm/phút | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| in/phút | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Tốc độ tối thiểu | mm/phút | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| in/phút | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
| Tốc độ trở về tối đa | mm/phút | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| in/phút | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Độ phân giải điều khiển vị trí | nm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| µin | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| Độ cứng dọc trục khung | kN/mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| lb/in | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | |
| Lực tối đa ở tốc độ tối đa | kN | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 |
| lbf | 112 | 225 | 450 | 562 | |
| Tốc độ tối đa ở lực tối đa | mm/phút | 2540 | 2540 | 2540 | 1270 |
| in/phút | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| Kích thước mặt bằng (c × r × s)* | mm | 1020 × 460 × 615 | 1410 × 460 × 615 | 1410 × 460 × 615 | 1410 × 460 × 615 |
| in | 40 × 18 × 24 | 56 × 18 × 24 | 56 × 18 × 24 | 56 × 18 × 24 | |
| Trọng lượng | kg | 55 | 62 | 62 | 62 (E1), 67 (E2) |
| lb | 121 | 136 | 136 | 136 (E1), 148 (E2) | |
| Công suất tối đa | VA | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Đặc tính | Đơn vị | 68TM-5 | 68TM-10 | 68TM-30 | 68TM-50 |
| Lực tối đa | kN | 5 | 10 | 30 | 50 |
| lbf | 1125 | 2250 | 6750 | 11250 | |
| Hành trình đầu | mm | 1163 (E1), 1648 (E2) | 1163 (E1), 1648 (E2) | 1119 (E1), 1605 (E2) | 1119 (E1), 1605 (E2) |
| in | 45.8 (E1), 64.9 (E2) | 45.8 (E1), 64.9 (E2) | 44.1 (E1), 63.1 (E2) | 44.1 (E1), 63.1 (E2) | |
| Không gian thử nghiệm dọc (A)* | mm | 1234 (E1), 1739 (E2) | 1234 (E1), 1739 (E2) | 1190 (E1), 1695 (E2) | 1190 (E1), 1695 (E2) |
| in | 48.6 (E1), 68.5 (E2) | 48.6 (E1), 68.5 (E2) | 46.8 (E1), 66.7 (E2) | 46.8 (E1), 66.7 (E2) | |
| Không gian thử nghiệm ngang (B) | mm | 420 | 420 | 420 (F1), 947 (F2) | 420 |
| in | 16.5 | 16.5 | 16.5 (F1), 37.2 (F2) | 16.5 | |
| Tốc độ tối đa | mm/phút | 3048 | 2032 | 1016 | 762 |
| in/phút | 120 | 80 | 40 | 30 | |
| Tốc độ tối thiểu | mm/phút | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| in/phút | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
| Tốc độ trở về tối đa | mm/phút | 3500 | 2100 | 1100 | 800 |
| in/phút | 138 | 83 | 43 | 31 | |
| Kích thước mặt bằng (c × r × s) | mm | 1640 × 760 × 715 | 1640 × 760 × 715 | 1640 × 756 × 715 | 1640 × 760 × 715 |
| in | 65 × 30 × 28 | 65 × 30 × 28 | 65 × 30 × 28 | 65 × 30 × 28 | |
| Độ phân giải điều khiển vị trí | nm | 9.9 | 4.9 | 2.6 (F1), 2.8 (F2) | 1.8 |
| µin | 0.39 | 0.19 | 0.10 (F1), 0.11 (F2) | 0.07 | |
| Độ cứng dọc trục khung | kN/mm | 45 | 50 | 140 (F1), 88 (F2) | 180 |
| lb/in | 256,950 | 285,500 | 799,000 (F1), 502,000 (F2) | 1,027,000 | |
| Lực tối đa ở tốc độ tối đa | kN | 2.5 | 5 | 15 | 25 |
| lbf | 563 | 1125 | 3372 | 5620 | |
| Tốc độ tối đa ở lực tối đa | mm/phút | 1524 | 1016 | 508 | 381 |
| in/phút | 60 | 40 | 20 | 15 | |
| Trọng lượng | kg | 139 (E1), 154 (E2) | 139 (E1), 154 (E2) | 196 (E1+F1), 215 (E2+F1), 453 (E1+F2), 471 (E2+F2) | 255 (E1), 278 (E2) |
| lb | 307 (E1), 340 (E2) | 307 (E1), 340 (E2) | 433 (E1), 473 (E2), 999 (E1+F2), 1038 (E2+F2) | 562 (E1), 612 (E2) | |
| Công suất tối đa | VA | 1400 | 1400 | 1400 (F1), 1500 (F2) | 1400 |
| Đặc tính | Đơn vị | 68FM-100 | 68FM-300 |
| Lực tối đa | kN | 100 | 300 |
| lbf | 22480 | 67440 | |
| Hành trình đầu | mm | 1407 (E1), 1906 (E2) | 1359 (E1), 1858 (E2) |
| in | 55.3 (E1), 75 (E2) | 53.5 (E1), 73.1 (E2) | |
| Không gian thử nghiệm dọc (A) | mm | 1494 (E1), 1993 (E2) | 1446 (E1), 1945 (E2) |
| in | 58.81 (E1), 78.46 (E2) | 56.9 (E1), 76.5 (E2) | |
| Không gian thử nghiệm ngang (B) | mm | 575 (F1) | 575 (F1), 934 (F2) |
| in | 22.6 (F1) | 22.6 (F1), 36.8 (F2) | |
| Tốc độ tối đa | mm/phút | 1016 (1PH), 1080 (3PH) | 508 (1PH), 560 (3PH) |
| in/phút | 40 (1PH), 42 (3PH) | 20 (1PH), 22 (3PH) | |
| Tốc độ tối thiểu | mm/phút | 0.00005 | 0.00005 |
| in/phút | 0.000002 | 0.000002 | |
| Tốc độ trở về tối đa (1 & 3 Pha) | mm/phút | 1016 (1PH), 1160 (3PH) | 508 (1PH), 640 (3PH) |
| in/phút | 40 (1PH), 45.6 (3PH) | 20 (1PH), 25.1 (3PH) | |
| Độ phân giải điều khiển vị trí | nm | 2.215625 | 1.140395 |
| µin | 0.087 | 0.044 | |
| Độ cứng dọc trục khung | kN/mm | 300 | 350 |
| lb/in | 1713044 | 1998552 | |
| Lực tối đa ở tốc độ tối đa | kN | 50 (1PH), 75 (3PH) | 125 (1PH), 150 (3PH) |
| lbf | 11240 (1PH), 16860 (3PH) | 28100 (1PH), 33720 (3PH) | |
| Tốc độ tối đa ở lực tối đa | mm/phút | 508 (1PH), 762 (3PH) | 153 (1PH), 280 (3PH) |
| in/phút | 20 (1PH), 30 (3PH) | 6 (1PH), 11 (3PH) | |
| Kích thước mặt bằng (c × r × s)* | mm | 2287 (B1), 2587 (B2) × 1140 (F1), 1499 (F2) × 786 | 2287 (B1), 2587 (B2) × 1140 (F1), 1499 (F2) × 786 |
| in | 90 (B1), 101.9 (B2) × 44.89 (F1), 59 (F2) × 30.9 | 90 (B1), 101.9 (B2) × 44.89 (F1), 59 (F2) × 30.9 | |
| Trọng lượng* | kg | 799.2 (E1), 860.9 (E2) | 871.5 (E1), 947.6 (E2) |
| lb | 1762 (E1), 1898 (E2) | 1921 (E1), 2089 (E2) | |
| Công suất tối đa | VA | 3000 (1PH), 4200 (3PH) | 3000 (1PH), 4200 (3PH) |



















Câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào.