Hệ Thống Sắc Ký Lỏng Khối Phổ Ba Tầng Tứ Cực PerkinElmer QSight® Triple Quad LC/MS/MS
Liên hệ
View details

Máy Kiểm Tra Độ Bền Xoắn STEP Lab (Torsional Testing Machines) Model TM360
Hãy liên hệ với Năng Lực Company ngay để được tư vấn chuyên sâu và nhận các ưu đãi hấp dẫn nhất thông qua hotline/zalo: 0976.299.749!
| TM SERIES | TM040 | TM200 | TM360 | TM540 | TM700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Continuos torque | 30 Nm | 150 Nm | 270 Nm | 400 Nm | 520 Nm |
| Dynamic torque | 40 Nm | 200 Nm | 360 Nm | 540 Nm | 700 Nm |
| Max test speed | 2000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
| Diameter of spec | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Resolution | 0.00069 deg | 0.00069 deg | 0.00069 deg | 0.00069 deg | 0.00069 deg |
Related products