Máy Đo Nồng Độ Cồn và Chiết Suất Anton Paar Alex 500
Liên hệ
View details

Thiết Bị Kiểm Tra Điện Động Học Dựa Trên Động Cơ Tuyến Tính (Electrodynamic Test Systems) STEP Lab Model UD
Hãy liên hệ với Năng Lực Company ngay để được tư vấn chuyên sâu và nhận các ưu đãi hấp dẫn nhất thông qua hotline/zalo: 0976.299.749!
| UD SERIES | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD075 | UD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Dynamic Force | 0.70 kN | 2.40 kN | 4.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 30.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN | 100.00 kN |
| Max. Static Force | 0.54 kN | 1.76 kN | 2.90 kN | 5.80 kN | 8.70 kN | 14.50 kN | 19.20 kN | 29.00 kN | 43.50 kN | 58.00 kN |
| Max. Test Speed | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
| Max. Test Frequency | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
| Standard Stroke | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
| Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* On request
Related products