Thiết Bị Sắc Ký/ Khối Phổ Di Động PerkinElmer Model Torion T-9 GC/MS
Liên hệ
View details

EA200 is suitable for applications in all sectors, whether in quality control or research projects, offering outstanding performance with all kinds of materials and products. In addition, these static test systems can also perform dynamic tests, offering great advantages for our customers.
Liên hệ
Máy Thử Độ Bền Kéo (Static Material Testing Machines) STEP Lab Model EA200

Hãy liên hệ với Năng Lực Company ngay để được tư vấn chuyên sâu và nhận các ưu đãi hấp dẫn nhất thông qua hotline/zalo: 0976.299.749!
| EA SERIES | EA05 | EA025 (NEW) | EA050 | EA100 | EA200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Dynamic Force | 7.50 kN | 25.00 kN | 50.00 kN | 100.00 kN | 200.00 kN |
| Max. Static Force | 15.00 kN | 18.00 kN | 65.00 kN | 139.00 kN | 268.50 kN |
| Standard Stroke | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Frequency | 30 Hz | 30 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Length | 653 mm | 775 mm | 1100 mm | 1320 mm | 1500 mm |
| Width | 115 mm | 130 mm | 185 mm | 280 mm | 425 mm |
| Depth | 240 mm | 300 mm | 370 mm | 600 mm | 940 mm |
| Length with piston | 737 mm | 900 mm | 1250 mm | 1554 mm | 1745 mm |
| Ambient Temp. | 5 – 30 °C | 5 – 30 °C | 5 – 30 °C | 5 – 30 °C | 5 – 30 ° |
Related products